Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Plástico moldado partes | Materiais: | PC |
---|---|---|---|
superfície: | pintura | certificado: | RoSH, GV, ISO |
processo: | Molde do trabalho feito com ferramentas e da injeção | Corredor: | Corredor frio |
Realçar: | moldagem por injeção de plástico personalizado,componentes moldados plástico |
O plástico de superfície de pintura moldado parte o trabalho feito com ferramentas da elevada precisão e a modelação por injeção
O plástico moldou as peças, componentes do saco controla a corda
|
Nome de parte | Peças plásticas |
Tamanho da parte | Personalizado | |
Material | Material do PC | |
Formato de arquivo | IGS, ETAPA, Solidwork | |
Processo | Cotação, ordem, trabalho feito com ferramentas, inspeção, experimentação do molde, amostra que verifica e que envia, produção em massa, inspeção, pacote, expedição. | |
Tratamento de superfície | Espelhe o polonês, textura, brilho, resíduo metálico, óleo de borracha, chapeamento, impressão, tela de seda, pintura, revestimento do pó. | |
Cor | Alguma cor em RAL e em PANTONE | |
QC | Inspeção 100% do QC durante a produção e antes da entrega | |
Garantia | De acordo com a amostra de aprovação para a produção em massa | |
Tolerância | Pelo pedido do cliente. | |
|
1. Projeto profissional da parte e de projeto do molde equipe. |
|
|
1. Equipe profissional |
|
Certificado | ISO9001: 2008 | |
Embalagem | Conforme as exigências de cliente proteja as peças bem durante a expedição |
Nossa vantagem:
1) Sistema de gerenciamento da qualidade impecável do ISO.
2) Quarto desinfetado para a produção do produto comestível.
3) Mais profissional para o molde dobro da cor & da inserção.
4) Mais profissional para materiais de engenharia especiais.
Máquina da modelação por injeção de 80T-500T
Lista do equipamento | |||||
|
|
|
|
|
|
|
CMM automático | Suécia | 1000X800X600 | ±0.001 | 1 |
Manual CMM | Suécia | 600X500X400 | ±0.001 | 1 | |
Instrumento de medição de duas dimensões | China | 400X300X300 | ±0.001 | 1 | |
Instrumento de medição de duas dimensões | China | 300X200X150 | ±0.001 | 1 | |
Calibre da altura do Readout de Digitas | Japão | 0-250 | ±0.001 | 2 | |
Máquina da injeção | Toyo | Japão | de 100 toneladas | 2 | |
Máquina da injeção | Toyo | Japão | de 200 toneladas | 2 | |
Máquina da injeção | Haitiano | China | de 250 toneladas | 8 | |
Máquina da injeção | Rei Ming | Hong Kong | 80, de 168.208.350 toneladas | 3 | |
Máquina da injeção | Jianda | China | 200,300,500Ton | 4 |
Pessoa de Contato: Miss. Alina Wang
Telefone: +86 18026944541