Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | POM | cor: | branco |
---|---|---|---|
nome: | engrenagem plástica | Serviço: | OEM |
Pacote: | Costume conforme as exigências dos clientes | processo: | Trabalho feito com ferramentas e modelação por injeção |
Realçar: | Produtos plásticos da engenharia,componentes do molde de injeção plástica |
Engrenagem plástica da modelação por injeção
Molde que faz a folha
Nome | fatura da modelagem por injeção |
material do molde | P20, H13,718H, 2738, NAK80, S136, etc. |
base de molde | LKM, HASCO, etc. |
Cavidade | 1 ou mais |
Corredor | corredor frio ou quente |
Vida do molde | 45#: 300,000-500,000shots |
P20: 500,000shots | |
718: 700,000shots | |
Software do projeto | UG, PROE, CAD etc. |
Material plástico | PP, PC, PE, ABS, picosegundo, PVC, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PA6/66, etc. |
Prazo de entrega | 30-40days |
Especificação | com preço competitivo da boa qualidade |
Seguir é igualmente as informações essenciais, para a referência do cliente
etapa 1.Ready | o cliente suppy nós o desenho 3d, a amostra ou a ideia .we faz o desenho da modelagem por injeção |
2.Negotiation | a qualidade, preço, material, prazo de entrega, termo do pagamento, |
3.Place uma ordem | de acordo com o desenho confirmado do molde do injetion do plastc |
4. Molde |
De acordo com o pedido dos clientes construir a modelagem por injeção. Antes que faça o molde, nós enviamos o projeto de molde à aprovação de cliente primeiramente, e o pagamento do cliente o depósito… antes mova-se para a frente para a produção; nós enviaremos amostras ao cliente para confirmar primeiramente. |
5. Tiro da amostra | Se a primeira amostra vem não é para fora cliente satisfeito, nós alterará o molde até os clientes da reunião satisfatórios. |
6. Prazo de entrega | Bens da entrega pelo mar ou pelo ar, de acordo com a exigência de clientes. |
Nossa vantagem:
1) Sistema de gerenciamento da qualidade impecável do ISO.
2) Quarto desinfetado para a produção do produto comestível.
3) Mais profissional para o molde dobro da cor & da inserção.
4) Mais profissional para materiais de engenharia especiais.
Máquina da modelação por injeção de 80T-500T
Lista do equipamento | |||||
Tipo |
Nome |
Origem |
Curso |
Precisão |
Qty |
Inspeção Equipamento |
CMM automático | Suécia | 1000X800X600 | ±0.001 | 1 |
Manual CMM | Suécia | 600X500X400 | ±0.001 | 1 | |
Instrumento de medição de duas dimensões | China | 400X300X300 | ±0.001 | 1 | |
Instrumento de medição de duas dimensões | China | 300X200X150 | ±0.001 | 1 | |
Calibre da altura do Readout de Digitas | Japão | 0-250 | ±0.001 | 2 | |
Máquina da injeção | Toyo | Japão | de 100 toneladas | 2 | |
Máquina da injeção | Toyo | Japão | de 200 toneladas | 2 | |
Máquina da injeção | Haitiano | China | de 250 toneladas | 8 | |
Máquina da injeção | Rei Ming | Hong Kong | 80, de 168.208.350 toneladas | 3 | |
Máquina da injeção | Jianda | China | 200,300,500Ton | 4 |
Pessoa de Contato: Miss. Alina Wang
Telefone: +86 18026944541